نمایش 1–12 از 15 نتیجه
دایکین اینورتر ۱۸۰۰۰ مدل FTXB50C
| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| ظرفیت سرمایش (Nominal) | ۱۸۰۰۰ BTU/h ≈ ۵٫۴۸ kW |
| ظرفیت گرمایش (Nominal) | حدود ۵٫۶۲ kW ≈ ۲۲۵۰۰ BTU/h |
| کمینه/بیشینه ظرفیت سرمایش | ~۱٫۶۳ تا ۶٫۲۰ kW |
| کمینه/بیشینه ظرفیت گرمایش | ~۱٫۱۷ تا ۶٫۶۰ kW |
| نوع کمپرسور | روتاری DC اینورتر |
| گاز مبرد | R‑410A |
| رده انرژی (به صورت +A) | سرمایش A+، گرمایش A+ |
| بازدهی انرژی | SEER ≈ ۵٫۹۳، EER ≈ ۳٫۲۲، COP ≈ ۳٫۷۵ |
| برق مصرفی | ۲۲۰–۲۴۰ V تکفاز؛ جریان ≈۷٫۵–۶٫۶ A |
| نویز یونیت داخلی | ۳۲ / ۳۸ / ۴۴ dBA |
| نویز یونیت خارجی | معمولاً در محدوده مشابه (~۵۰ dBA) |
| ابعاد یونیت داخلی (H×W×D) | ۳۸۶×۱۱۳۶×۳۱۴ میلیمتر |
| ابعاد یونیت خارجی (H×W×D) | ۷۵۳×۸۵۵×۳۲۸ میلیمتر |
| وزن | داخلی ≈۱۴ kg؛ خارجی ≈۴۴ kg |
| قطر لولهها | مایع: ¼″ – گاز: ½″ |
| حداکثر طول لولهکشی | تا ۱۵–۳۰ متر |
| دامنه دما | کارکرد تا ۴۶ °C بیرون |
| ویژگیهای اضافه | حالت فوقسریع، اقتصادی، خواب، Dry، Auto swing، پرتاب سهبعدی هوا، Auto‑Restart |
| فیلتر تصفیه هوا | تیتانیوم فوتوکاتالیتیک |
| کشور سازنده | مونتاژ اتریش/ترکیه/مالزی/چک |
| گارانتی | ۵ سال کمپرسور + ۲ سال قطعات |
کولر گازی ۳۰۰۰۰ دایکین اینورتر سری GTHT مدل FTN30AV1K-RN30AV1K
| مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|
| ظرفیت سرمایش | ۳۰٬۰۰۰ بیتییو (حدود ۸٫۸ کیلووات) |
| نوع کمپرسور | اینورتر روتاری |
| گاز مبرد | R-410A |
| مصرف برق (حداکثر) | حدود ۲٫۹ کیلووات |
| سطح صدا یونیت داخلی | ۳۴ تا ۴۲ دسیبل |
| سطح صدا یونیت خارجی | حدود ۵۵ دسیبل |
| ابعاد یونیت داخلی (HxWxD) | تقریباً ۳۰۰ × ۱۰۵۰ × ۲۱۵ میلیمتر |
| ابعاد یونیت خارجی (HxWxD) | تقریباً ۷۹۰ × ۸۹۰ × ۳۲۰ میلیمتر |
| طول لولهکشی مجاز | تا ۲۰ متر طول لوله با اختلاف ارتفاع مجاز تا ۱۰ متر |
| برق مصرفی | تکفاز ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز |
کولر گازی ۹۰۰۰ دایکین اینورتر سری FTXB مدل FTXB25D – RXF25D
| مشخصه | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| مدل یونیت داخلی | FTXB25D |
| مدل یونیت خارجی | RXF25D |
| ظرفیت سرمایش | 9000 بیتییو (2.5 کیلووات) |
| ظرفیت گرمایش | 9000 بیتییو (2.5 کیلووات) |
| نوع کمپرسور | روتاری اینورتر |
| نوع گاز مبرد | R-32 |
| رده انرژی سرمایش | A++ |
| رده انرژی گرمایش | A+ |
| محدوده دمای کاری سرمایش | 10 تا 46 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای کاری گرمایش | -15 تا 18 درجه سانتیگراد |
| صدای یونیت داخلی | 19 تا 41 دسیبل |
| صدای یونیت خارجی | حدود 48 دسیبل |
| ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع × عرض × عمق) | 295 × 798 × 232 میلیمتر |
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع × عرض × عمق) | 550 × 765 × 285 میلیمتر |
| وزن یونیت داخلی | تقریباً 8 کیلوگرم |
| وزن یونیت خارجی | تقریباً 28 کیلوگرم |
| فیلتر هوا | فیلتر ضد باکتری و گرد و غبار |
| مصرف برق سرمایش | حدود 720 وات |
| مصرف برق گرمایش | حدود 820 وات |
| کنترل از راه دور | دارد، با قابلیت تنظیم دما و سرعت فن |
| ویژگیهای دیگر | حالت خواب، کنترل رطوبت، عملکرد کمصدا، تکنولوژی اینورتر |
کولر گازی اینورتر ۱۸۰۰۰ دایکین مدل EMURA FTXG50
-
ظرفیت سرمایش: ۵ کیلووات (۱۸۰۰۰ بیتییو)
-
ظرفیت گرمایش: ۵.۸ کیلووات
-
رده انرژی سرمایش: A++ با SEER حدود ۶.۷
-
رده انرژی گرمایش: A+ با SCOP حدود ۴.۲۴
-
فناوری اینورتر DC Swing برای کاهش مصرف برق و نویز بسیار کم
-
حسگر هوشمند دو منطقهای (Intelligent Eye) جهت تشخیص حضور افراد و بهینهسازی جریان هوا
-
جریان هوای سهبعدی (3D Airflow) برای توزیع یکنواخت دما در سراسر فضا
-
حالتهای مختلف عملکرد: سرمایش و گرمایش سریع (Powerful Mode)، صرفهجویی انرژی (Econo Mode)، خواب آرام (Night Mode)، کاهش رطوبت (Dry Mode) و حالت راحتی (Comfort Mode)
-
فیلتر فوتوکاتالیستی تیتانیوم آپاتیت برای تصفیه هوا و حذف بوهای نامطبوع و آلرژنها
-
کنترل هوشمند Wi-Fi با اپلیکیشن Daikin Onecta (اختیاری)
-
صدای بسیار کم: حداقل ۱۹ دسیبل در یونیت داخلی
کولر گازی اینورتر ۹۰۰۰ دایکین مدل EMURA FTXG25
| بخش | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| یونیت داخلی | ۳۰۳ × ۹۹۸ × ۲۱۲ | ۱۲ |
| یونیت خارجی | ۵۵۰ × ۷۶۵ × ۲۸۵ (تقریبی) | حدود ۳۴ تا ۴۰ |
-
رده انرژی سرمایش: A+++ با ضریب SEER تا ۸.۷۳
-
رده انرژی گرمایش: A++ با ضریب SCOP حدود ۴.۶
-
مبرد مورد استفاده: R32 که در مقایسه با R410A اثر گلخانهای بسیار کمتری دارد
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| حسگر هوشمند دو منطقهای (Intelligent Eye) | با تشخیص حرکت افراد، پرتاب باد را بهینهسازی میکند و در صورت نبود کاربر، دستگاه را به حالت صرفهجویی میبرد. |
| جریان هوای سهبعدی (3D Airflow) | ترکیب حرکت افقی و عمودی پرهها برای توزیع یکنواخت هوای مطبوع در کل فضا |
| قابلیت کنترل از راه دور (Wi-Fi) | اتصال به اینترنت و کنترل از طریق اپلیکیشن Daikin Onecta |
| حالت شب و تایمر هوشمند | تنظیمات مخصوص خواب شبانه با صدای کمتر و برنامهریزی زمانبندی روشن/خاموش |
| فیلتر تصفیه هوای پیشرفته | مجهز به فیلتر تیتانیومی فتوکاتالیستی ضد بو و ضد آلرژی، مناسب برای محیطهای حساس |
کولر گازی اینورتر حاره ای ۲۴۰۰۰ دایکین مدل FTNK25
| مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|
| ظرفیت سرمایش (Nominal) | ۲۴۰۰۰ BTU/h (≈ 7.1 kW) |
| نوع کمپرسور | اینورتر روتاری مقاوم در مناطق گرمسیری |
| گاز مبرد | R‑32 |
| کارکرد تا دمای محیطی بالا | تا 46 °C بدون افت عملکرد |
| مصرف برق | حدود 2.23 kW |
| رده انرژی | ۵ ستاره (ASEAN) یا Eco+ Mode |
| نویز پنل داخلی | حدود 29–46 dB بسته به سرعت فن |
| نویز یونیت خارجی | حدود 50–55 dB |
| قطعات کنترل خودکار | سنسور حرکت، Auto Restart، Timer ۲۴ساعته |
| قابلیت پرتاب هوا | پرتاب هر دو بعد عمودی و افقی (3D Swing) |
| فیلتر هوا | معمولاً دارای فیلتر PM2.5/تیتانیوم یا Enzyme blue |
| پوشش ضدخوردگی (Blue Fin) | دارد |
| مقاومت برق ورودی | طراحی در برابر ولتاژ ناپایدار ( مخصوص برخی مدلها ) |
| ابعاد داخلی (HxWxD) | ~300 × 1100 × 240 mm |
| ابعاد خارجی (HxWxD) | ~595 × 845 × 300 mm |
| لولهکشی مجاز | تا 30 متر طول / 20 متر اختلاف ارتفاع |
کولر گازی اینورتر دایکین ۲۴۰۰۰ مدل FTXF60D
-
ظرفیت سرمایش: ۶.۰ کیلووات
-
ظرفیت گرمایش: ۶.۴ کیلووات
-
رده انرژی سرمایش: A++ (SEER = 6.15)
-
رده انرژی گرمایش: A+ (SCOP = 4.06)
-
مناسب برای اتاق نشیمن، سالن پذیرایی، دفاتر و فروشگاهها
-
طراحی شیک و ساده با پنل صاف، مناسب انواع دکوراسیون مدرن
-
ابعاد یونیت داخلی: ۹۹۰ × ۲۹۵ × ۲۶۳ میلیمتر – وزن: ۱۴ کیلوگرم
-
ابعاد یونیت خارجی: ۸۲۵ × ۷۳۵ × ۳۰۰ میلیمتر – وزن: ۴۷ کیلوگرم
-
لولهکشی: مایع ۶.۳۵ میلیمتر (1/4 اینچ) – گاز ۱۲.۷ میلیمتر (1/2 اینچ)
کولر گازی اینورتر دایکین ۹۰۰۰ مدل FTXB25C
-
ظرفیت سرمایش: ۲.۵ کیلووات
-
ظرفیت گرمایش: ۲.۸ کیلووات
-
مناسب برای محیطهایی با متراژ ۱۰ تا ۱۵ متر مربع
-
دامنه عملکرد دمایی: از ۱۰- درجه در سرمایش تا ۱۵- درجه سانتیگراد در گرمایش
-
مبرد استفادهشده: گاز R410A – دوستدار محیط زیست با راندمان بالا
-
رده انرژی سرمایش: +A با SEER حدود ۶.۰۲
-
رده انرژی گرمایش: +A با SCOP حدود ۴.۰۱
-
کاهش مصرف برق تا ۳۰٪ نسبت به مدلهای غیر اینورتر
-
حداکثر توان مصرفی: تنها حدود ۰.۸ کیلووات در حالت سرمایش
| یونیت | ابعاد (میلیمتر) | وزن |
|---|---|---|
| داخلی | ۷۷۰ × ۲۸۳ × ۲۱۶ | ۸ کیلوگرم |
| خارجی | ۶۵۸ × ۵۵۰ × ۲۷۵ | ۲۸ کیلوگرم |
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| فناوری اینورتر روتاری | تنظیم سرعت کمپرسور با توجه به دمای محیط برای مصرف بهینه برق و سرمایش یکنواخت |
| حالت توربو (Powerful Mode) | خنکسازی یا گرمایش سریع فضای اتاق در کمترین زمان |
| حالت اقتصادی (Econo Mode) | کاهش بار مصرفی در زمان اوج استفاده برق |
| حالت خواب (Night Mode) | تنظیم دمای خودکار با کاهش صدا برای راحتی بیشتر هنگام خواب |
| حالت رطوبتگیری | مناسب برای روزهای مرطوب و شرجی بدون نیاز به سرمایش کامل |
| فیلتر تصفیه هوا با فناوری تیتانیومآپاتیت | جذب ذرات معلق، بوی نامطبوع، آلرژنها و باکتریها |
کولر گازی اینورتر دایکین مدل FTXB60C
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت سرمایش | ۶۰۰۰۰ بیتییو (حدود ۱۷.۶ کیلووات) |
| ظرفیت گرمایش | ۵۰۰۰۰ بیتییو (حدود ۱۴.۶ کیلووات) |
| نوع کمپرسور | اینورتر روتاری مقاوم در برابر گرما |
| نوع مبرد | R-32 |
| محدوده عملکرد دمای محیط | تا ۴۶ درجه سانتیگراد |
| مصرف برق | حدود ۶ کیلووات |
| رده انرژی | A+/A+ (استاندارد ASEAN) |
| میزان صدای یونیت داخلی | ۲۹ تا ۴۶ دسیبل |
| میزان صدای یونیت خارجی | ۵۰ تا ۵۵ دسیبل |
| ابعاد یونیت داخلی | تقریباً ۳۰۰ × ۱۱۰۰ × ۲۴۰ میلیمتر |
| ابعاد یونیت خارجی | تقریباً ۵۹۵ × ۸۴۵ × ۳۰۰ میلیمتر |
| طول لولهکشی مجاز | تا ۳۰ متر با اختلاف ارتفاع تا ۲۰ متر |
| امکانات اضافه | سنسور حرکت، 3D Swing، Turbo، Eco+, تایمر ۲۴ ساعته، Auto Restart |
کولر گازی اینورتر سری FTXB دایکین مدل FTXB60D – RXF60D
| مشخصه | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| مدل یونیت داخلی | FTXB60D |
| مدل یونیت خارجی | RXF60D |
| ظرفیت سرمایش | 18000 بیتییو (5.3 کیلووات) |
| ظرفیت گرمایش | 18000 بیتییو (5.3 کیلووات) |
| نوع کمپرسور | روتاری اینورتر |
| نوع گاز مبرد | R-32 |
| رده انرژی سرمایش | A++ |
| رده انرژی گرمایش | A+ |
| محدوده دمای کاری سرمایش | 10 تا 46 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای کاری گرمایش | -15 تا 18 درجه سانتیگراد |
| صدای یونیت داخلی | 21 تا 46 دسیبل |
| صدای یونیت خارجی | حدود 52 دسیبل |
| ابعاد یونیت داخلی (ارتفاع × عرض × عمق) | 295 × 1050 × 232 میلیمتر |
| ابعاد یونیت خارجی (ارتفاع × عرض × عمق) | 735 × 825 × 300 میلیمتر |
| وزن یونیت داخلی | تقریباً 13 کیلوگرم |
| وزن یونیت خارجی | تقریباً 42 کیلوگرم |
| فیلتر هوا | فیلتر ضد باکتری و گرد و غبار |
| مصرف برق سرمایش | حدود 1600 وات |
| مصرف برق گرمایش | حدود 1800 وات |
| کنترل از راه دور | دارد، با قابلیت تنظیم دما و سرعت فن |
| ویژگیهای دیگر | حالت خواب، کنترل رطوبت، تکنولوژی اینورتر، عملکرد کمصدا |
کولر گازی حاره ای دایکین ۱۸۰۰۰ مدل FTN-AV1KR
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع دستگاه | اسپلیت دیواری (Wall-Mounted) |
| ظرفیت سرمایش (T1) | ۱۸,۰۰۰ بیتییو/ساعت (۵.۲۸ کیلووات) |
| ظرفیت سرمایش (T3) | ۱۴,۲۰۰ بیتییو/ساعت (۴.۱۸ کیلووات) |
| گاز مبرد | R-410A |
| کمپرسور | روتاری (Rotary) |
| رده انرژی | A |
| کلاس آب و هوایی | T3 (مناسب برای مناطق با دمای بالا تا ۵۴ درجه سانتیگراد) |
| ولتاژ و فرکانس | ۲۲۰-۲۴۰V / ۱ فاز / ۵۰ هرتز |
| جریان ورودی (T3) | ۱۵.۹ آمپر |
| توان ورودی (T3) | ۳,۴۰۰ وات |
| بازده انرژی (EER) در شرایط T3 | ۶.۳۵ |
| جریان هوای پنل داخلی | ۵۹۴ CFM |
| سطح صدای پنل داخلی | ۵۲ دسیبل (در حالت حداکثر) |
| ابعاد پنل داخلی (ارتفاع × عرض × عمق) | ۶۵۱ × ۱,۲۸۹ × ۲۴۰ میلیمتر |
| وزن پنل داخلی | ۱۶ کیلوگرم |
| ابعاد پنل خارجی (ارتفاع × عرض × عمق) | ۷۵۳ × ۱,۰۳۰ × ۴۰۰ میلیمتر |
| وزن پنل خارجی | ۴۹ کیلوگرم |
| حداکثر طول لولهکشی | ۴۵ متر |
| حداکثر اختلاف ارتفاع لولهکشی | ۲۵ متر |
| اتصالات لولهکشی (مایع / گاز) | ۹.۵۳ / ۱۵.۸۸ میلیمتر |
| ویژگیهای اضافی | فیلتر هوای بیو-مهندسی، حالت خواب (Sleep Mode)، حالت اقتصادی (Energy Saving Mode)، حالت پرتاب باد سهبعدی، کنترل از راه دور با ریموت کنترل |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری...
سردخانه
برق
کمپرسور
کمپرسور بیتزر
کمپرسور کوپلند
کمپرسور بوک
کمپرسور دانفوس
کمپرسور منیروپ دانفوس
کمپرسور امبراکو
کمپرسور پاناسونیک
کمپرسور سابکول
کمپرسور کوپلند
کمپرسور اسکرال کوپلند
کمپرسورفراسکلد
کمپرسور رفکامپ
کمپرسور اسکرال دانفوس
گاز مبرد
گاز R22
گاز R134
گاز R404
گاز R407
گاز R410
گاز R508
کندانسور هوایی
اواپراتور
اواپراتور آرشه
اواپراتور صابکول
اواپراتور آسه
اواپراتور نیک
اواپراتور آرتک
اواپراتور نوین
اواپراتور تبادل کار
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
روغن کمپرسور سانیسو
متعلقات سردخانه