فریزرهای آزمایشگاهی یکی از تجهیزات حیاتی در مراکز تحقیقاتی، پزشکی و صنعتی به شمار میروند و برای نگهداری نمونههای حساس، مواد شیمیایی، داروها و واکسنها در دماهای پایین طراحی شدهاند.
نمایش همه 5 نتیجه
مدل CF640H – CF620H
۱,۰۰۰ تومان
| مدل | CF620H | CF640H | ||
| حجم محفظه | ۲۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ||
| ابعاد داخلی (DxHxW) | 45۰x75۰x60۰ mm | 5۰۰x115۰x70۰ mm | ||
| ابعاد خارجی (DxHxW) | 55۰x1250x75۰ mm | 65۰x135۰x85۰ mm | ||
| تعداد طبقات | دو طبقه | سه طبقه | ||
| جنس محفظه | استنلس استیل | |||
| سیستم کنترلی | PID | |||
| محدوده دمایی | 0 تا 30- درجه سانتیگراد | |||
| دقت نمایش | ۰/۱ درجه سانتیگراد | |||
| محدودده زمانی | ۰ – ۹۹۹ دقیقه | |||
| نمایشگر | 7Segment | |||
| ولتاژ / فرکانس | ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز | |||
مدل CF640H TC – CF620H TC
۱,۰۰۰ تومان
| مدل | CF620H TC | CF640H TC | ||
| حجم محفظه | ۲۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ||
| ابعاد داخلی (DxHxW) | 45۰x75۰x60۰ mm | 5۰۰x115۰x70۰ mm | ||
| ابعاد خارجی (DxHxW) | 55۰x1250x75۰ mm | 65۰x135۰x85۰ mm | ||
| تعداد طبقات | دو طبقه | سه طبقه | ||
| جنس محفظه | استنلس استیل | |||
| سیستم کنترلی | تاچ کنترل هوشمند دارای دیتالاگر با قابلیت ذخیره بر روی SD Card و آلارم دما | |||
| محدوده دمایی | 0 تا 30- درجه سانتیگراد | |||
| دقت نمایش | ۰/۱ درجه سانتیگراد | |||
| نمایشگر | تاچ اسکرین ۵.۵ اینچی | |||
| ولتاژ / فرکانس | ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز | |||
مدل CF640L – CF620L
۱,۰۰۰ تومان
| مدل | CF620L | CF640L | ||
| حجم محفظه | ۲۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ||
| ابعاد داخلی (DxHxW) | 45۰x75۰x60۰ mm | 5۰۰x115۰x70۰ mm | ||
| ابعاد خارجی (DxHxW) | 55۰x1250x75۰ mm | 65۰x135۰x85۰ mm | ||
| تعداد طبقات | دو طبقه | سه طبقه | ||
| جنس محفظه | استنلس استیل | |||
| سیستم کنترلی | PID | |||
| محدوده دمایی | 0 تا 40- درجه سانتیگراد | |||
| دقت نمایش | ۰/۱ درجه سانتیگراد | |||
| محدودده زمانی | ۰ – ۹۹۹ دقیقه | |||
| نمایشگر | 7Segment | |||
| ولتاژ / فرکانس | ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز | |||
مدل CF640L TC – CF620L TC
۱,۰۰۰ تومان
| مدل | CF620L TC | CF640L TC | ||
| حجم محفظه | ۲۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ||
| ابعاد داخلی (DxHxW) | 45۰x75۰x60۰ mm | 5۰۰x115۰x70۰ mm | ||
| ابعاد خارجی (DxHxW) | 55۰x1250x75۰ mm | 65۰x135۰x85۰ mm | ||
| تعداد طبقات | دو طبقه | سه طبقه | ||
| جنس محفظه | استنلس استیل | |||
| سیستم کنترلی | تاچ کنترل هوشمند دارای دیتالاگر با قابلیت ذخیره بر روی SD Card و آلارم دما | |||
| محدوده دمایی | 0 تا 40- درجه سانتیگراد | |||
| دقت نمایش | ۰/۱ درجه سانتیگراد | |||
| نمایشگر | تاچ اسکرین ۵.۵ اینچی | |||
| ولتاژ / فرکانس | ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز | |||
مدل XF640 TC – XF620 TC
۱,۰۰۰ تومان
| مدل | XF620 TC | XF640 TC | ||
| حجم محفظه | ۲۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ||
| ابعاد داخلی (DxHxW) | 45۰x75۰x60۰ mm | 5۰۰x115۰x70۰ mm | ||
| ابعاد خارجی (DxHxW) | 55۰x1250x75۰ mm | 65۰x135۰x85۰ mm | ||
| تعداد طبقات | دو طبقه | سه طبقه | ||
| جنس محفظه | استنلس استیل | |||
| سیستم کنترلی | تاچ کنترل هوشمند دارای دیتالاگر با قابلیت ذخیره بر روی SD Card و آلارم دما | |||
| محدوده دمایی | 0 تا 70- درجه سانتیگراد | |||
| دقت نمایش | ۰/۱ درجه سانتیگراد | |||
| نمایشگر | تاچ اسکرین ۵.۵ اینچی | |||
| ولتاژ / فرکانس | ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز | |||
سردخانه
برق
کمپرسور
کمپرسور بیتزر
کمپرسور کوپلند
کمپرسور بوک
کمپرسور دانفوس
کمپرسور منیروپ دانفوس
کمپرسور امبراکو
کمپرسور پاناسونیک
کمپرسور سابکول
کمپرسور کوپلند
کمپرسور اسکرال کوپلند
کمپرسورفراسکلد
کمپرسور رفکامپ
کمپرسور اسکرال دانفوس
گاز مبرد
گاز R22
گاز R134
گاز R404
گاز R407
گاز R410
گاز R508
کندانسور هوایی
اواپراتور
اواپراتور آرشه
اواپراتور صابکول
اواپراتور آسه
اواپراتور نیک
اواپراتور آرتک
اواپراتور نوین
اواپراتور تبادل کار
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
روغن کمپرسور سانیسو
متعلقات سردخانه