نمایش 37–48 از 99 نتیجه
کمپرسور پیستونی ۱.۵ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 2GES-2
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱.۵ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۱ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۷٫۵۸ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۴۹ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۵٫۸ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۲ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۵ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۲۲٫۵ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۱.۵ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 2GES-2Y
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱.۵ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۱ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۷٫۵۸ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۴۹ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۵٫۸ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۲ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۵ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۲۲٫۵ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۱۰ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4PE-12
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۴۸٫۵۰ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۱۴۷ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۳٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۸ ۱ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۲۲٫۷ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۵۹ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۱۰ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4PE-12Y
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۴۸٫۵۰ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۱۴۷ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۳٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۸ ۱ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۲۲٫۷ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۵۹ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۱۰ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4PES-12
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۴۸٫۵۰ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۷۷ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۳٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۸ ۱ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۲۲٫۷ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۵۹ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی |
کمپرسور پیستونی ۱۰ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4PES-12Y
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۴۸٫۵۰ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۷۷ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۳٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۸ ۱ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۲۲٫۷ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۵۹ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۱۰ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4VE-10Y
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۳۴٫۷۳ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۷۳ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۱٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۷/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۱۹٫۹ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۵۹ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۱۰ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4VES-10
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۳۴٫۷۳ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۹۵ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۱٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۷/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۱۹٫۹ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۵۹ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی |
کمپرسور پیستونی ۱۰ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4VES-10Y
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۳۴٫۷۳ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۹۵ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۱٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۷/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۱۹٫۹ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۵۹ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۱۵ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4HE-18
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۵ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۵۰- تا ۵- |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۴ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۷۳٫۷ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۱۹۱ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۵٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۸ ۱ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۳۶٫۷ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۹۷ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی |
کمپرسور پیستونی ۱۵ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4HE-18Y
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۵ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۴ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۷۳٫۷ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۱۹۱ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۵٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۸ ۱ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۳۶٫۷ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۹۷ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۱۵ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4PE-15Y
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۵ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۴۸٫۵۰ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۱۵۶ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۵٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۸ ۱ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۲۸٫۲ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۸۱ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
بارگذاری محصولات بیشتر
در حال بارگذاری...
سردخانه
برق
کمپرسور
کمپرسور بیتزر
کمپرسور کوپلند
کمپرسور بوک
کمپرسور دانفوس
کمپرسور منیروپ دانفوس
کمپرسور امبراکو
کمپرسور پاناسونیک
کمپرسور سابکول
کمپرسور کوپلند
کمپرسور اسکرال کوپلند
کمپرسورفراسکلد
کمپرسور رفکامپ
کمپرسور اسکرال دانفوس
گاز مبرد
گاز R22
گاز R134
گاز R404
گاز R407
گاز R410
گاز R508
کندانسور هوایی
اواپراتور
اواپراتور آرشه
اواپراتور صابکول
اواپراتور آسه
اواپراتور نیک
اواپراتور آرتک
اواپراتور نوین
اواپراتور تبادل کار
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
روغن کمپرسور سانیسو
متعلقات سردخانه