در حال نمایش یک نتیجه
| مدل درب | ارتفاع عبوری مفید (cm) | عرض عبوری مفید (cm) | ارتفاع دهانه نصب (cm) | عرض دهانه نصب (cm) | ارتفاع صفحه (cm) | عرض صفحه (cm) | ارتفاع پشت تا پشت چهارچوب (cm) | عرض پشت تا پشت چهارچوب (cm) |
| NSDS*S-T**-719 | 190 | 70 | 191.5 | 73 | 191 | 78 | 202 | 94 |
| NSDS*S-T**-919 | 190 | 90 | 191.5 | 93 | 191 | 98 | 202 | 114 |
| NSDS*S-T**-1020 | 200 | 100 | 201.5 | 103 | 201 | 108 | 212 | 124 |
| NSDS*S-T**-1222 | 220 | 120 | 221.5 | 123 | 221 | 128 | 232 | 144 |
| NSDS*S-T**-1522 | 220 | 150 | 221.5 | 153 | 221 | 158 | 232 | 174 |
| NSDS*S-T**-1825 | 250 | 180 | 251.5 | 183 | 251 | 188 | 262 | 201 |
| NSDS*S-T**-2125 | 250 | 210 | 251.5 | 213 | 251 | 218 | 262 | 234 |
| NSDS*S-T**-2128 | 280 | 210 | 281.5 | 213 | 281 | 218 | 292 | 234 |
| NSDS*S-T**-2228 | 280 | 220 | 281.5 | 223 | 281 | 228 | 292 | 244 |
| NSDS*S-T**-2330 | 300 | 235 | 301.5 | 238 | 301 | 243 | 312 | 259 |
| NSDS*S-T**-2334 | 340 | 235 | 341.5 | 238 | 341 | 243 | 352 | 259 |
سردخانه
برق
کمپرسور
گاز مبرد
کندانسور هوایی
اواپراتور
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
متعلقات سردخانه