در حال نمایش یک نتیجه
| مشخصه | مدل P499VCS-405C | مدل P499ACS-405C |
|---|---|---|
| محدوده فشار | 0 تا 50 بار | 0 تا 50 بار |
| نوع خروجی | 0 تا 10 ولت DC | 4 تا 20 میلیآمپر |
| دقت اندازهگیری | ±0.25% از محدوده کامل | ±0.25% از محدوده کامل |
| اتصال فشار | 1/4 اینچ SAE 45° داخلی با فلر و فیلر | اتصال مونث (Female) |
| جنس بدنه | فولاد ضد زنگ 17-4PH | فولاد ضد زنگ 17-4PH |
| دمای کاری | -40 تا 85 درجه سانتیگراد | -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای محیط | -40 تا 85 درجه سانتیگراد | -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
| نوع سیال قابل اندازهگیری | گازها و مایعات سازگار با فولاد ضد زنگ | گازها و مایعات سازگار با فولاد ضد زنگ |
| منبع تغذیه | 10 تا 30 ولت DC | 10 تا 30 ولت DC |
| عمر مفید | بیش از 10 میلیون سیکل فشار | بیش از 10 میلیون سیکل فشار |
| مقاومت محیطی | مقاوم در برابر لرزش، رطوبت و دماهای بالا | مقاوم در برابر لرزش، رطوبت و دماهای بالا |
سردخانه
برق
کمپرسور
گاز مبرد
کندانسور هوایی
اواپراتور
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
متعلقات سردخانه