در حال نمایش یک نتیجه
| توان اسمی (اسب بخار) | ۱۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۳۰- تا ۲۵+ |
| وزن کمپرسور پیستونی بوک | ۹۶ کیلوگرم |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407 |
| روغن | پلی ال استری |
| بیشترین فشار سمت مکش (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار سمت دهش (بار) | ۲۸ |
| کشور سازنده | آلمان |
| رنگ | آبی |
| سایز خط مکش کمپرسور بوک (اینچ) | ۱٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بوک (اینچ) | ۷٫۸ |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۳۳٫۱۰ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۳۱٫۲ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۱۳۲ |
| حداکثر مصرف برق (کیلو وات) | ۱۱.۱ |
| نوع کمپرسور بوک | سمی هرمتیک پیستونی |
| برند | بوک |
سردخانه
برق
کمپرسور
گاز مبرد
کندانسور هوایی
اواپراتور
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
متعلقات سردخانه