در حال نمایش یک نتیجه
| توان اسمی (اسب بخار) | ۳۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۳۰- تا ۲۵+ |
| وزن کمپرسور پیستونی بوک | ۲۱۱ کیلوگرم |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال |
| میزان شارژ روغن | ۳٫۲ لیتر |
| بیشترین فشار سمت مکش (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار سمت دهش (بار) | ۲۸ |
| کشور سازنده | آلمان |
| رنگ | آبی |
|---|---|
| سایز خط مکش کمپرسور بوک (اینچ) | ۱٫۸ ۲ |
| سایز خط دهش کمپرسور بوک (اینچ) | ۳٫۸ ۱ |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۸۶٫۶۰ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۴۶٫۴ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۱۴۹ |
| حداکثر مصرف برق (کیلو وات) | ۲۷.۷ |
| نوع کمپرسور بوک | سمی هرمتیک پیستونی |
| برند | بوک |
سردخانه
برق
کمپرسور
گاز مبرد
کندانسور هوایی
اواپراتور
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
متعلقات سردخانه