در حال نمایش یک نتیجه
| توان اسمی (اسب بخار) | ۴ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۳۰- تا ۲۵+ |
| وزن کمپرسور پیستونی بوک | ۷۵ کیلوگرم |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال |
| میزان شارژ روغن | ۱٫۱ لیتر |
| بیشترین فشار سمت مکش (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار سمت دهش (بار) | ۲۸ |
| رنگ | آبی |
|---|---|
| سایز خط مکش کمپرسور بوک (اینچ) | ۷٫۸ |
| سایز خط دهش کمپرسور بوک (اینچ) | ۵٫۸ |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۱۶٫۵۰ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۱۶٫۲ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۸۷ |
| حداکثر مصرف برق (کیلو وات) | ۵.۶ |
| برند کمپرسور | بوک |
سردخانه
برق
کمپرسور
گاز مبرد
کندانسور هوایی
اواپراتور
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
متعلقات سردخانه