کمپرسور پیستونی ۲۰ اسب بخار بوک سری HAX5/945-4
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۲۰ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۵۰- تا ۲۰- |
| وزن کمپرسور پیستونی بوک | ۲۰۵ کیلوگرم |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407 |
| روغن | پلی ال استری |
| میزان شارژ روغن | ۴٫۵ لیتر |
| بیشترین فشار سمت مکش (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار سمت دهش (بار) | ۲۸ |
| کشور سازنده | آلمان |
| رنگ | آبی |
|---|---|
| سایز خط مکش کمپرسور بوک (اینچ) | ۵٫۸ ۱ |
| سایز خط دهش کمپرسور بوک (اینچ) | ۱٫۸ ۱ |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۸۲٫۲ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۲۵ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۱۲۶ |
| حداکثر مصرف برق (کیلو وات) | ۱۳.۳ |
| نوع کمپرسور بوک | سمی هرمتیک پیستونی |
| برند | بوک |
Categories: کمپرسورهای بوک, کمپرسور
Tags: کمپرسور بوک, کمپرسور پیستونی 20 اسب بخار بوک سری HAX5/945-4, کمپرسور پیستونی بوک
توضیحات
کمپرسور پیستونی بوک مدل HAX5/945-4 (۲۰ اسب بخار، سه فاز)
کمپرسور پیستونی بوک HAX5/945-4 یکی از مدلهای قدرتمند سری HAX5 است که برای کاربردهای سرمایشی و تهویه صنعتی طراحی شده است. این کمپرسور با توان ۲۰ اسب بخار (HP) و عملکرد سه فاز، در سیستمهای سرمایشی صنعتی با ظرفیت بالا و کارکرد طولانیمدت مورد استفاده قرار میگیرد.
مشخصات فنی کمپرسور بوک HAX5/945-4
- مدل: HAX5/945-4
- برند: BOCK (بوک، آلمان)
- نوع کمپرسور: پیستونی (Reciprocating)
- تعداد سیلندر: ۵ سیلندر
- توان: ۲۰ اسب بخار (HP)
- ولتاژ کاری: ۳۸۰ ولت (سه فاز، ۵۰ هرتز)
- نوع روغن: مینرال (MO) یا پلیاستر (POE) بسته به نوع مبرد
- مبردهای سازگار: R22، R404A، R134a، R507
- ظرفیت سرمایشی: حدود ۱۸۰,۰۰۰ بیتییو بر ساعت (BTU/h)
- نوع اتصال: فلنجی / جوشی (Flange or Welded Connection)
- وزن: حدود ۲۲۰ کیلوگرم
- کاربرد: سردخانههای صنعتی، تونلهای انجماد، سیستمهای تهویه مطبوع بزرگ
ویژگیهای کلیدی کمپرسور بوک HAX5/945-4
✅ ۱. راندمان بالا و مصرف انرژی بهینه
✔ دارای طراحی بهینه برای کاهش مصرف برق و افزایش بهرهوری انرژی.
✅ ۲. عملکرد پایدار در شرایط سخت
✔ مناسب برای کارکرد مداوم در دماهای پایین و فشارهای متغیر.
✅ ۳. طراحی مقاوم و عمر طولانی
✔ ساختهشده از متریال باکیفیت برای دوام بیشتر در محیطهای صنعتی.
✅ ۴. انعطافپذیری بالا در انتخاب مبرد
✔ قابل استفاده با R22، R404A، R134a، R507 بسته به نیاز سیستم سرمایشی.
✅ ۵. مناسب برای کاربردهای صنعتی و تجاری بزرگ
✔ انتخابی عالی برای سردخانههای صنعتی، صنایع غذایی و تهویه مطبوع تجاری.
کاربردهای کمپرسور بوک HAX5/945-4
✔ سردخانههای صنعتی (بالای صفر و زیر صفر)
✔ تونلهای انجماد مواد غذایی و دارویی
✔ سیستمهای تهویه مطبوع بزرگ و چیلرهای صنعتی
✔ کارخانههای یخسازی و صنایع پتروشیمی
✔ مراکز نگهداری فرآوردههای دارویی و غذایی
مقایسه کمپرسور بوک HAX5/945-4 با سایر مدلهای بوک
| مدل | توان (HP) | تعداد سیلندر | ولتاژ (V) | مبردهای سازگار | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|
| HAX4/800-4 | ۱۵ اسب بخار | ۴ سیلندر | ۳۸۰ ولت | R22، R404A، R134a | سردخانههای متوسط، تهویه صنعتی |
| HAX5/945-4 | ۲۰ اسب بخار | ۵ سیلندر | ۳۸۰ ولت | R22، R404A، R134a | صنایع غذایی، تهویه مطبوع بزرگ |
| HAX6/1080-4 | ۲۵ اسب بخار | ۶ سیلندر | ۳۸۰ ولت | R22، R404A، R134a | تونلهای انجماد، سردخانههای بزرگ |
نتیجهگیری
کمپرسور پیستونی بوک HAX5/945-4 سه فاز یکی از کمپرسورهای صنعتی پرقدرت است که با ظرفیت سرمایشی بالا، بهرهوری انرژی عالی و دوام بالا، یک گزینه ایدهآل برای سیستمهای سرمایشی بزرگ و تهویه مطبوع صنعتی محسوب میشود.
🔹 اگر به دنبال یک کمپرسور با عملکرد پایدار و راندمان بالا برای سیستمهای سرمایشی بزرگ هستید، مدل HAX5/945-4 بوک گزینهای مناسب خواهد بود.
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کمپرسور پیستونی ۲۰ اسب بخار بوک سری HAX5/945-4” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
کمپرسور ۳ اسب پیستونی بیتزر سه فاز مدل 2DES-3
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۳ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۱٫۵ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۱۳٫۴۲ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۷۷ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۷٫۸ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۵/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۸٫۶ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۳۷ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۲ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 2DES-2
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۲ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۱٫۵ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۱۳٫۴۲ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۷۳ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۷٫۸ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۵/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۷٫۵ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۳۰٫۷ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۲ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 2DES-2Y
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۲ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۱٫۵ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۱۳٫۴۲ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۷۳ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۷٫۸ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۵/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۷٫۵ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۳۰٫۷ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۲ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 2FES-3
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۲ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۱ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۹٫۵۴ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۵۰ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۵٫۸ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۱/۲ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۶٫۱ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۲۵٫۵ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۳ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 2DES-3Y
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۳ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۱٫۵ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۱۳٫۴۲ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۷۷ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۷٫۸ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۵/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۸٫۶ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۳۷ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۳ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4FES-3Y
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۳ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R134a, R404a, R407c |
| روغن | BSE32 |
| میزان شارژ روغن | ۲ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۱۸٫۰۵ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۹۰ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۷٫۸ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۵/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۹٫۵ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۴۴٫۲ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۴ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4EES-4
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۴ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۲ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۲۲٫۷۲ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۹۳ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۱٫۸ ۱ |
|---|---|
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۵/۸ |
| رنگ | سبز |
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۱۲٫۲ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۵۳٫۵ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی نیمه بسته |
کمپرسور پیستونی ۵.۵ اسب بخار سه فاز بیتزر مدل 4DES-5
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| توان اسمی (اسب بخار) | ۵.۵ |
|---|---|
| بازه دمایی (C) | ۴۵- تا ۱۲+ |
| گاز مبرد | R22 |
| روغن | مینرال(B5.2) |
| میزان شارژ روغن | ۲ لیتر |
| حجم جابجایی مبرد در ۵۰ هرتز (مترمکعب بر ساعت) | ۲۶٫۸۴ |
| وزن کمپرسور بیتزر (کیلوگرم) | ۹۴ |
| بیشترین فشار پایین (بار) | ۱۹ |
| بیشترین فشار بالا (بار) | ۳۲ |
| رنگ | سبز |
|---|---|
| برق | سه فاز |
| کشور سازنده | آلمان |
| سایز خط مکش کمپرسور بیتزر | ۱٫۸ ۱ |
| سایز خط دهش کمپرسور بیتزر | ۷/۸ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز حین کارکرد | ۱۴٫۵ |
| ماکزیمم جریان مورد نیاز در زمان استارت | ۶۲٫۲ |
| برند | بیتزر |
| نوع کمپرسور بیتزر | پیستونی |

سردخانه
برق
کمپرسور
کمپرسور بیتزر
کمپرسور کوپلند
کمپرسور بوک
کمپرسور دانفوس
کمپرسور منیروپ دانفوس
کمپرسور امبراکو
کمپرسور پاناسونیک
کمپرسور سابکول
کمپرسور کوپلند
کمپرسور اسکرال کوپلند
کمپرسورفراسکلد
کمپرسور رفکامپ
کمپرسور اسکرال دانفوس
گاز مبرد
گاز R22
گاز R134
گاز R404
گاز R407
گاز R410
گاز R508
کندانسور هوایی
اواپراتور
اواپراتور آرشه
اواپراتور صابکول
اواپراتور آسه
اواپراتور نیک
اواپراتور آرتک
اواپراتور نوین
اواپراتور تبادل کار
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
روغن کمپرسور سانیسو
متعلقات سردخانه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.