گاز مبرد
گاز R134a دانوس
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان| نقطه جوش (درجه سلسیوس) | ۲۶٫۳- |
|---|---|
| چگالی در دمای ۲۴ درجه سلسیوس | ۱٫۲۱۰ |
| شاخص تخریب اوزون | ۰ |
| ضریب گرمایش جهانی | ۱۳۰۰ |
| گاز مبرد | R134a |
| برند گاز مبرد | دانوس |
|---|---|
| دسته گاز مبرد | هیدروفلروکربن (HFC) |
| وزن کپسول (کیلوگرم) | ۱۳٫۶ |
| کشور سازنده | چین |
| رنگ کپسول | آبی کمرنگ |
| قابلیت اشتعال | اشتعال ناپذیر تا دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس |
گاز R134a رایم
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان| برند گاز مبرد | رایم |
|---|---|
| دسته گاز مبرد | هیدروفلروکربن (HFC) |
| وزن کپسول (کیلوگرم) | ۱۳٫۶ |
| کشور سازنده | چین |
| رنگ کپسول | آبی کمرنگ |
| قابلیت اشتعال | اشتعال ناپذیر تا دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد |
| نقطه جوش (درجه سلسیوس) | ۲۶٫۳- |
|---|---|
| چگالی در دمای ۲۴ درجه سلسیوس | ۱٫۲۱۰ |
| شاخص تخریب اوزون | ۰ |
| ضریب گرمایش جهانی | ۱۳۰۰ |
| گاز مبرد | R134a |
گاز R22 دانوس
۶۵۰,۰۰۰ تومان| برند گاز مبرد | دانوس |
|---|---|
| دسته گاز مبرد | هیدروکلرو فلوروکربن (HCFC) |
| وزن کپسول (کیلوگرم) | ۱۳.۶ |
| کشور سازنده | چین |
| رنگ کپسول | سبز |
| چگالی در دمای ۲۴ درجه سلسیوس | ۱٫۱۹۴ |
| نقطه جوش (درجه سلسیوس) | -۴۰٫۸۲ |
|---|---|
| قابلیت اشتعال | اشتعال ناپذیر تا دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد |
| شاخص تخریب اوزون | ۰/۰۴۵ |
| ضریب گرمایش جهانی | ۱۷۰۰ |
| گاز مبرد | R22 |
گاز R410A مکسرون
۱,۰۰۰ تومان| برند گاز مبرد | مکسرون |
|---|---|
| دسته گاز مبرد | هیدروفلروکربن (HFC) |
| وزن کپسول (کیلوگرم) | ۱۱.۳ |
| کشور سازنده | چین |
| رنگ کپسول | صورتی |
| نقطه جوش (درجه سلسیوس) | -۵۱٫۶ |
| قابلیت اشتعال | اشتعال ناپذیر تا دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد |
|---|---|
| شاخص تخریب اوزون | ۰ |
| ضریب گرمایش جهانی | ۲۰۰۰ |
| چگالی در دمای ۲۴ درجه سلسیوس | ۱۰۶۲ |
| گاز مبرد | R410A |
گاز مبرد ۱ کیلوگرمی R134a کولیب (COOLIB)
۹۹۰,۰۰۰ تومان| برند | کولیب |
|---|---|
| نوع گاز | R134a |
| دستهبندی گاز | HFC |
| فرمول شیمیائی | C2H2F4 |
| کشور سازنده | چین |
| وزن | 1 کیلوگرم |
| نقطه جوش | 26.1- درجه سانتیگراد |
| نقطه انجماد | 96.6- درجه سانتیگراد |
| GWP | 1300 |
| ODP | 0 |
گاز مبرد ۱ کیلوگرمی R410a اوزیل (UISZL)
۹۵۰,۰۰۰ تومان| نوع گاز | R410A |
|---|---|
| دستهبندی گاز | HFC |
| فرمول شیمیائی | CHF2CF3 50% + CH2F2 50% |
| نقطه جوش | 51.53- درجه سانتیگراد |
| نقطه انجماد | 155- درجه سانتیگراد |
| GWP | 2088 |
| ODP | 0 |
| کشور سازنده گاز R410 | چین |
| برند گاز | اوزیل |
| وزن گاز R410 | 1 کیلوگرمی |
گاز مبرد ۱۰.۹ کیلوگرمی R404a سیزن (SEASON)
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان| نوع گاز | R404A |
|---|---|
| دستهبندی گاز | HCFC |
| فرمول شیمیائی | – |
| وزن گاز R404 | 10.9 کیلوگرم |
| نقطه جوش | 46.8- درجه سانتیگراد |
| نقطه انجماد | – |
| GWP | 3800 |
| ODP | 0 |
| برند گاز | سیزن |
| کشور سازنده گاز R404 | چین |
گاز مبرد ۱۱.۳ کیلوگرمی R410a دانوس (DANUS)
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان| نوع گاز | R410A |
|---|---|
| دستهبندی گاز | HFC |
| فرمول شیمیائی | CHF2CF3 50% + CH2F2 50% |
| نقطه جوش | 51.53- درجه سانتیگراد |
| کشور سازنده گاز R410 | چین |
| وزن گاز R410 | 11.3 کیلوگرم |
| برند گاز | دانوس |
گاز مبرد ۱۱.۳ کیلوگرمی R410a سیزن (SEASON)
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان| برند | سیزن |
|---|---|
| نوع گاز | R410A |
| دستهبندی گاز | HFC |
| فرمول شیمیائی | CHF2CF3 50% + CH2F2 50% |
| کشور سازنده | چین |
| نقطه جوش | 51.53- درجه سانتیگراد |
| نقطه انجماد | 155- درجه سانتیگراد |
| GWP | 2088 |
| کشور سازنده گاز R410 | چین |
| وزن گاز R410 | 11.3 کیلوگرم |
| برند گاز | سیزن |
گاز مبرد ۱۳.۶ کیلوگرمی R134a سیزن (SEASON)
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان| برند | سیزن |
|---|---|
| نوع گاز | R134a |
| دستهبندی گاز | HFC |
| فرمول شیمیائی | C2H2F4 |
| کشور سازنده | چین |
| وزن | 13.6 کیلوگرم |
| نقطه جوش | 26.1- درجه سانتیگراد |
| نقطه انجماد | 96.6- درجه سانتیگراد |
| GWP | 1300 |
| ODP | 0 |
گاز مبرد ۱۳.۶ کیلوگرمی R134a مکسرون (MAXRON)
۱,۰۰۰ تومان| برند | مکسرون |
|---|---|
| نوع گاز | R134a |
| دستهبندی گاز | HFC |
| فرمول شیمیائی | C2H2F4 |
| کشور سازنده | چین |
| وزن | 13.6 کیلوگرم |
| نقطه جوش | 26.1- درجه سانتیگراد |
| نقطه انجماد | 96.6- درجه سانتیگراد |
| GWP | 1300 |
| ODP | 0 |
گاز مبرد ۱۳.۶ کیلوگرمی R407c رفریجرانت (REFRIGERANT)
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان| نوع گاز | R407C |
|---|---|
| دستهبندی گاز | HFC |
| فرمول شیمیائی | CH2F2 23% + CF3CHF2 25% + CF3CH2F 52% |
| کشور سازنده | چین |
| وزن | 13.6 کیلوگرم |
| نقطه جوش | 43.6- درجه سانتیگراد |
| نقطه انجماد | 160- درجه سانتیگراد |
| GWP | 1700 |
| ODP | 0 |
سردخانه
برق
کمپرسور
کمپرسور بیتزر
کمپرسور کوپلند
کمپرسور بوک
کمپرسور دانفوس
کمپرسور منیروپ دانفوس
کمپرسور امبراکو
کمپرسور پاناسونیک
کمپرسور سابکول
کمپرسور کوپلند
کمپرسور اسکرال کوپلند
کمپرسورفراسکلد
کمپرسور رفکامپ
کمپرسور اسکرال دانفوس
گاز مبرد
گاز R22
گاز R134
گاز R404
گاز R407
گاز R410
گاز R508
کندانسور هوایی
اواپراتور
اواپراتور آرشه
اواپراتور صابکول
اواپراتور آسه
اواپراتور نیک
اواپراتور آرتک
اواپراتور نوین
اواپراتور تبادل کار
درب
ساندویچ پنل
فن سردخانه
روغن کمپرسور سانیسو
متعلقات سردخانه